产品与服务
常州穗时新材料有限公司
我们的产品
PRODUCT CATEGORY
木器、耐高温漆及一般工业防护应用
所属分类:
作为一种新型的、通用型高性能面漆,柔性陶瓷水漆的应用绝不局限于建筑、轨道交通、厨电厨卫领域,还可以用作木器漆、耐高温漆、薄层机械防腐等,发挥独到的作用。
关键词: 高性能水性硅基硬质涂料
木器、耐高温漆及一般工业防护
详情介绍
劲旅环境
作为一种新型的、通用型高性能面漆,柔性陶瓷水漆的应用绝不局限于建筑、轨道交通、厨电厨卫领域,还可以用作木器漆、耐高温漆、薄层机械防腐等,发挥独到的作用。
比如,在木器领域,柔性陶瓷水漆的应用价值可罗列如下:
- 提高木器的表面硬度(≥4H),进而提高产品的耐摩擦性能,有效防止触碰、摩擦所造成的涂层损伤;
- 保光保色性能优异,有效的防止紫外光辐照、氧化所导致涂层黄变与失光,使产品10年内表面颜色无明显变化;
- 涂层防污抑菌、大大降低了产品清洗打理的难度;
- 有效防止茶杯痕等由于涂层接触高温物品所导致的变形。
柔性陶瓷水漆目前在木器漆、机械防腐、乐器盒等表面得到了成功应用。
产品及简介
| 应用领域 | 产品命名 | 产品简介及用途 |
| 木器、高端机械设备及其它领域 | WS-2012柔性陶瓷水漆 | 用作木器面漆的低温固化耐黄变功能面漆 |
| WS-2013柔性陶瓷水漆 | 柔性陶瓷涂料,用于铝制家具/铝制附件 | |
| ES-1015水性有机硅耐高温涂料 | 耐高温涂料(单道),最高耐温1000℃ | |
| ES-1071柔性陶瓷水漆 | 工业防腐用 | |
| MS-712系列水性丙烯酸涂料 | 免打磨配套底涂/中涂 | |
| MS-718系列水性环氧涂料 | 免打磨配套底涂/中涂 |
部分应用案例

技术指标
木器部件柔性陶瓷涂层的技术指标
| 项目 | 测试方法及技术要求 | 技术指标 | 检测标准 |
| 基材 | 复合木板,涂覆有UV底漆 | - | - |
| 耐液性 | 10%碳酸钠水溶液/24h | ≤ 2级 | GB/T 4893.1-2005 |
| 10%乙酸水溶液/24h | ≤ 2级 | ||
| 耐干性 | 木制部件表面漆膜经85℃,20min耐干热试验 | 1级 | GB/T 4893.3-2005 |
| 耐磨性 | 木制部件表面测试1000次 | ≤ 2级 | GB/T 4893.8-2013 |
| 耐龟裂 | 将试件放入(70 ± 2)℃的空气对流干燥箱中处理(24 ± 1)h后,冷却至室温。在自然光下,距离试件40cm处,用肉眼从任意角度和用6倍放大镜观察试件表面情况 | 用6倍放大镜观察允许有轻微裂纹 | GB/T 18884.3-2015 |
| 耐水蒸气 | 在三角烧瓶中加入200mL左右的蒸馏水,并加热到沸腾,将试件被测面扣在烧瓶上并作用(60 ± 5)min, 为防止加热源对试件表面造成影响,应添加一隔热材料 | ≤ 2级 | GB/T 17657-1999 |
| 漆膜硬度 | 先用布擦拭样品,将铅笔芯的前端用NO.400的砂纸磨平,用750g小推车以1mm/s的速度向前刻划5次,如五次刻划中有明显划痕的小于二次,则样品的硬度用该铅笔硬度表示 | ≥4H | GB/T 6739-2006 |
| 附着力 | 用百格刀在涂层表面划出3mm小方格(10x10)个,以刚好划穿涂层为准,用软毛刷沿网格图形每一条对角线,轻轻地向后扫几次,再向前扫几次,检查涂层的剥落情况 | < 15% | GB/T 4893.4-2001 |
| 耐冷热温差 | 在温度(40 ± 2)℃,相对湿度98%~99%的条件下放1h,后放入温度(-40 ± 2)℃条件下1h,此为一个循环,连续进行3个循环,将样品放于温度(20 ± 2)℃,相对湿度60%~70%的条件下放置18h | 板材无开裂,涂层无裂纹、起泡、剥落或明显失光、变色现象 | GB/T 4893.7-2001 |
| 耐污性 | 在试件表面分别滴上2滴黑咖啡、丙酮、乙醇、指甲油、10%碳酸钠、3%双氧水、食盐溶液、红酒、茶、醋、墨水并用表面皿盖住,放置24h。测试后用洗涤精擦拭表面,室温放置24h后在在自然光下观察试样表面 | 要求试件表面无污染、腐蚀痕迹 | GB/T 17657-2013 |
| 表面耐香烟灼烧性 | 点燃香烟并吸取10mm,将燃着的香烟平放在试样表面,在室内自然状态下让香烟继续燃烧10mm | 无裂纹 | GB/T 17657-1999 |
经典案例
不锈钢灶台/抽油烟机
乐器盒
不锈钢水龙头
上海15号线地铁站台
武汉地铁 (星空装饰烤瓷铝板)
南通西站“蓝花布”装饰板
合肥3号线地铁 (UV打印烤瓷铝板)
合肥三号线地铁 (套色烤瓷铝板)
产品咨询